Требуемое сопротивление теплопередаче окон
Не зная требуемую величину Ropr для Вашего региона Вы совершенно «слепы» при выборе окна.
В статьях:
мы рассматривали физические свойства сопротивления теплопередаче Ropr (м2°С)/Вт.
В этой статье рассмотрим, как определить ТРЕБУЕМОЕ сопротивление теплопередаче Ropr tr и от чего оно зависит.
Согласно СП 50.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
5 Тепловая защита зданий
5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:
- а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
- б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
- в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).
Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).
Требуемое Приведенное сопротивление теплопередаче,
Ropr, м2С/ВТ, окна определяется по Таблице 3.
Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
| Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, °С сут/год | Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче (м2°С)/Вт, ограждающих конструкций |
| Окон и балконных дверей, витрин и витражей | ||
| 1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 0,3 |
| 4000 | 0,45 | |
| 6000 | 0,6 | |
| 8000 | 0,7 | |
| 10000 | 0,75 | |
| 12000 | 0,8 |
Градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, определяем по формуле
ГСОП = (tв — tот)*zот,
Где:
- tот, zот — средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С.
- tв — расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3: по поз. 1 — по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 — 22 °С).
Согласно ГОСТ 30494, Таблица 1 – Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий.
- Оптимальная температура воздуха для жилой комнаты – 20-22 °С
- Оптимальная температура воздуха для жилой комнаты в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже – 21-23 °С
Таким образом:
- tв – 20 °С для районов с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 30°С и выше;
- tв – 21 °С для районов с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже.
Климатические параметры холодного периода года для различных регионов tот, zот, приведены в Таблице 1 СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
Определив значения ГСОП, учитывая Таблицу 3 — Базовых значений требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций СП 50.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ, определяем Ropr по формулам:
| ГСОП | Ropr tr |
|---|---|
| до 2000 | 0,3 |
| 2000 — 6000 | (ГСОП — 2000) * 0,000075 + 0,3 |
| 6000 — 8000 | (ГСОП — 6000) * 0,00005 + 0,6 |
| больше 8000 | (ГСОП — 8000) * 0,000025 + 0,7 |
Результаты расчетов сводим в таблицу.
Учитывая вышесказанное, зная:
- t5 0,92 °С — температуру наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92);
- Zот.пер. Суток — продолжительность отопительного периода;
- Tот.пер. °С — среднюю температуру наружного воздуха в отопительній период;
можно рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче Ropr tr в Вашем регионе.
Таблица расчета требуемого сопротивления теплопередаче
| Город | t5 0,92 °С |
Zот.пер. Суток |
Tот.пер. °С |
ГСОП °С Сут |
Ropr tr M2°С/Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| РОССИЯ | |||||
| Республика Адыгея | |||||
| Майкоп | -19 | 148 | 2,3 | 2619,6 | 0,35 |
| Республика Алтай | |||||
| Алейск | -38 | 216 | -7,8 | 6220,8 | 0,61 |
| Барнаул | -39 | 221 | -7,7 | 6342,7 | 0,62 |
| Беля | -23 | 223 | -2,7 | 5062,1 | 0,53 |
| Бийск | -38 | 222 | -7,8 | 6393,6 | 0,62 |
| Змеиногорск | -38 | 217 | -6,6 | 5989,2 | 0,6 |
| Катанда | -40 | 237 | -9,2 | 7157,4 | 0,66 |
| Кош-Агач | -46 | 262 | -12,8 | 8855,6 | 0,72 |
| Онгудай | -38 | 231 | -8,3 | 6768,3 | 0,64 |
| Родино | -38 | 215 | -8,1 | 6256,5 | 0,61 |
| Рубцовск | -38 | 213 | -7,4 | 6049,2 | 0,6 |
| Славгород | -37 | 215 | -8,7 | 6385,5 | 0,62 |
| Тогул | -37 | 225 | -7,3 | 6367,5 | 0,62 |
| Амурская область | |||||
| Архара | -36 | 219 | -11,8 | 7183,2 | 0,66 |
| Белогорск | -37 | 223 | -11,9 | 7336,7 | 0,67 |
| Благовещенск | -34 | 218 | -10,6 | 6888,8 | 0,64 |
| Бомнак | -42 | 242 | -14,7 | 8639,4 | 0,72 |
| Братолюбовка | -37 | 229 | -12,4 | 7648,6 | 0,68 |
| Бысса | -41 | 236 | -13,6 | 8165,6 | 0,7 |
| Гош | -42 | 233 | -14 | 8155 | 0,7 |
| Дамбуки | -43 | 244 | -14,3 | 8613,2 | 0,72 |
| Ерофей Павлович | -38 | 245 | -12,7 | 8256,5 | 0,71 |
| Завитинск | -36 | 226 | -11,8 | 7412,8 | 0,67 |
| Зея | -42 | 238 | -13,8 | 8282,4 | 0,71 |
| Норский Склад | -43 | 232 | -14,3 | 8189,6 | 0,7 |
| Огорон | -40 | 247 | -13,3 | 8472,1 | 0,71 |
| Поярково | -37 | 222 | -11,9 | 7303,8 | 0,67 |
| Свободный | -39 | 229 | -12,4 | 7648,6 | 0,68 |
| Сковородино | -40 | 247 | -13,4 | 8496,8 | 0,71 |
| Средняя Нюкжа | -45 | 262 | -16,1 | 9720,2 | 0,74 |
| Тыган-Уркан | -37 | 245 | -12,4 | 8183 | 0,7 |
| Тында | -42 | 258 | -14,7 | 9210,6 | 0,73 |
| Унаха | -42 | 255 | -14 | 8925 | 0,72 |
| Усть-Нюкжа | -44 | 253 | -14,9 | 9082,7 | 0,73 |
| Черняево | -41 | 235 | -12,7 | 7919,5 | 0,7 |
| Шимановск | -38 | 233 | -12,5 | 7805,5 | 0,69 |
| Экимчан | -44 | 253 | -14,4 | 8956,2 | 0,72 |
| Архангельская область | |||||
| Архангельск | -31 | 253 | -4,4 | 6426,2 | 0,62 |
| Борковская | -42 | 277 | -6,6 | 7645,2 | 0,68 |
| Емецк | -33 | 249 | -4,7 | 6399,3 | 0,62 |
| Кой | -41 | -9,8 | 264 | 2381,4 | 0,33 |
| Мезень | -35 | 272 | -5,2 | 7126,4 | 0,66 |
| Онега | -31 | 248 | -3,9 | 6175,2 | 0,61 |
| Астраханская область | |||||
| Астрахань | -23 | 167 | -1,2 | 3540,4 | 0,42 |
| Верхний | -28 | 179 | -6,1 | 4671,9 | 0,5 |
| Республика Башкортостан | |||||
| Белорецк | -34 | 231 | -6,5 | 6352,5 | 0,62 |
| Дуван | -36 | 228 | -6,3 | 6224,4 | 0,61 |
| Мелеуз | -35 | 210 | -6,4 | 5754 | 0,58 |
| Уфа | -35 | 213 | -5,9 | 5729,7 | 0,58 |
| Янаул | -37 | 226 | -6 | 6102 | 0,61 |
| Белгородская область | |||||
| Белгород | -23 | 191 | -1,9 | 4182,9 | 0,46 |
| Брянская область | |||||
| Брянск | -26 | 205 | -2,3 | 4571,5 | 0,49 |
| Республика Бурятия | |||||
| Бабушкин | -28 | 254 | -5,6 | 6502,4 | 0,63 |
| Баргузин | -42 | 241 | -11,5 | 7832,5 | 0,69 |
| Багдарин | -42 | 267 | -13 | 9078 | 0,73 |
| Кяхта | -35 | 232 | -9 | 6960 | 0,65 |
| Монды | -33 | 266 | -8,1 | 7740,6 | 0,69 |
| Нижнеангарск | -33 | 258 | -9,6 | 7894,8 | 0,69 |
| Сосново-Озерское | -38 | 261 | -10,6 | 8247,6 | 0,71 |
| Уакит | -40 | 274 | -12,7 | 9233,8 | 0,73 |
| Улан-Удэ | -37 | 237 | -10,4 | 7441,8 | 0,67 |
| Хоринск | -39 | 241 | -10,8 | 7663,8 | 0,68 |
| Владимирская область | |||||
| Владимир | -28 | 213 | -3,5 | 5005,5 | 0,53 |
| Муром | -30 | 214 | -4 | 5136 | 0,54 |
| Волгоградская область | |||||
| Волгоград | -25 | 178 | -2,2 | 3951,6 | 0,45 |
| Котельниково | -24 | 176 | -1,6 | 3801,6 | 0,44 |
| Эльтон | -26 | 181 | -3,6 | 4271,6 | 0,47 |
| Вологодская область | |||||
| Вологда | -32 | 231 | -4,1 | 5798,1 | 0,58 |
| Вытегра | -32 | 235 | -3,4 | 5734 | 0,58 |
| Никольск | -34 | 236 | -4,9 | 6112,4 | 0,61 |
| Тотьма | -32 | 235 | -4,5 | 5992,5 | 0,6 |
| Воронежская область | |||||
| Воронеж | -26 | 196 | -3,1 | 4527,6 | 0,49 |
| Республика Дагестан | |||||
| Дербент | -9 | 161 | 3,7 | 2624,3 | 0,35 |
| Махачкала | -14 | 148 | 2,7 | 2560,4 | 0,34 |
| Ивановская область | |||||
| Иваново | -30 | 219 | -3,9 | 5234,1 | 0,54 |
| Кинешма | -31 | 221 | -4,1 | 5547,1 | 0,57 |
| Иркутская область | |||||
| Алыгджер | -36 | 264 | -6,4 | 7233,6 | 0,66 |
| Бодайбо | -47 | 254 | -13,9 | 8864,6 | 0,72 |
| Братск | -43 | 249 | -8,6 | 7370,4 | 0,67 |
| Верхняя Гутара | -37 | 273 | -7,7 | 7835,1 | 0,69 |
| Дубровское | -50 | 257 | -12,3 | 8558,1 | 0,71 |
| Ербогачен | -51 | 264 | -14,8 | 9451,2 | 0,74 |
| Жигалово | -47 | 252 | -13,3 | 8643,6 | 0,72 |
| Зима | -42 | 239 | -9,7 | 7337,3 | 0,67 |
| Ика | -50 | 262 | -13 | 8908 | 0,72 |
| Илимск | -45 | 255 | -11 | 8160 | 0,7 |
| Иркутск | -36 | 240 | -8,5 | 7080 | 0,65 |
| Ичера | -50 | 254 | -12,9 | 8610,6 | 0,72 |
| Киренск | -49 | 251 | -12,3 | 8358,3 | 0,71 |
| Мама | -46 | 255 | -12,6 | 8568 | 0,71 |
| Марково | -49 | 250 | -12,3 | 8325 | 0,71 |
| Наканно | -54 | 268 | -16,5 | 10050 | 0,75 |
| Невон | -48 | 253 | -11,1 | 8121,3 | 0,7 |
| Непа | -50 | 261 | -12,9 | 8847,9 | 0,72 |
| Орлинга | -46 | 253 | -11,6 | 8247,8 | 0,71 |
| Перевоз | -46 | 262 | -12,4 | 8750,8 | 0,72 |
| Преображенка | -50 | 259 | -13,3 | 8883,7 | 0,72 |
| Слюдянка | -28 | 254 | -6,4 | 6705,6 | 0,64 |
| Тайшет | -40 | 240 | -8,3 | 7032 | 0,65 |
| Тулун | -40 | 247 | -9 | 7410 | 0,67 |
| Усть-Ордынский | -41 | 243 | -10,9 | 7751,7 | 0,69 |
| Кабардино-Балкарская Республика | |||||
| Нальчик | -18 | 168 | 0,6 | 3259,2 | 0,39 |
| Калининградская область | |||||
| Калининград | -19 | 193 | 1,1 | 3647,7 | 0,42 |
| Республика Калмыкия | |||||
| Элиста | -23 | 173 | -1,2 | 3667,6 | 0,43 |
| Калужская область | |||||
| Калуга | -27 | 210 | -2,9 | 4809 | 0,51 |
| Камчатская область | |||||
| Апука | -29 | 300 | -5,1 | 7530 | 0,68 |
| Ича | -25 | 282 | -3,8 | 6711,6 | 0,64 |
| Ключи | -35 | 257 | -6,3 | 7016,1 | 0,65 |
| Козыревск | -37 | 256 | -7,3 | 7244,8 | 0,66 |
| Корф | -30 | 281 | -6,9 | 7558,9 | 0,68 |
| Лопатка мыс | -13 | 306 | 0 | 6120 | 0,61 |
| Мильково | -38 | 256 | -8,3 | 7500,8 | 0,68 |
| Начики | -36 | 280 | -7,0 | 7840 | 0,69 |
| о.Беринга | -11 | 292 | 0,4 | 5723,2 | 0,58 |
| Оссора | -31 | 281 | -6 | 7587 | 0,68 |
| Петропавловск-Камчатский | -20 | 259 | 1,6 | 4765,6 | 0,51 |
| Семлячики | -16 | 267 | 1,2 | 5019,6 | 0,53 |
| Соболево | -30 | 275 | -4,8 | 6820 | 0,64 |
| Кроноки | -20 | 280 | -2,2 | 6216 | 0,61 |
| Ука | -34 | 281 | -6,7 | 7783,7 | 0,69 |
| Октябрьская | -25 | 281 | -3,5 | 6603,5 | 0,63 |
| Усть-Воямполка | -35 | 295 | -6,2 | 8024 | 0,7 |
| Усть-Камчатск | -28 | 277 | -4 | 6648 | 0,63 |
| Усть-Хайрюзово | -31 | 278 | -5,2 | 7283,6 | 0,66 |
| Карачаево-Черкесская Республика | |||||
| Черкесск | -18 | 169 | 0,6 | 3278,6 | 0,4 |
| Республика Карелия | |||||
| Кемь | -27 | 258 | -3,2 | 5985,6 | 0,6 |
| Лоухи | -31 | 261 | -4,2 | 6577,2 | 0,63 |
| Олонец | -29 | 233 | -3,2 | 5405,6 | 0,56 |
| Паданы | -29 | 251 | -3,5 | 5898,5 | 0,59 |
| Петрозаводск | -29 | 240 | -3,1 | 5544 | 0,57 |
| Реболы | -32 | 251 | -4 | 6275 | 0,61 |
| Кемеровская область | |||||
| Кемерово | -39 | 231 | -8,3 | 6768,3 | 0,64 |
| Киселевск | -39 | 227 | -7,3 | 6424,1 | 0,62 |
| Кондома | -40 | 236 | -7,8 | 6796,8 | 0,64 |
| Мариинск | -40 | 235 | -7,7 | 6744,5 | 0,64 |
| Тайга | -39 | 240 | -8,3 | 7032 | 0,65 |
| Тисуль | -40 | 236 | -7,3 | 6678,8 | 0,63 |
| Топки | -39 | 235 | -8,2 | 6862 | 0,64 |
| Устъ-Кабырза | -41 | 241 | -9 | 7230 | 0,66 |
| Кировская область | |||||
| Вятка | -33 | 231 | -5,4 | 6098,4 | 0,6 |
| Нагорское | -34 | 239 | -5,8 | 6405,2 | 0,62 |
| Савали | -33 | 220 | -5,7 | 5874 | 0,59 |
| Республика Коми | |||||
| Вендинга | -39 | 257 | -5,9 | 6913,3 | 0,65 |
| Воркута | -41 | 306 | -9,1 | 9210,6 | 0,73 |
| Объячево | -34 | 239 | -5,3 | 6285,7 | 0,61 |
| Петрунь | -43 | 286 | -8,6 | 8465,6 | 0,71 |
| Печора | -43 | 270 | -7,9 | 7803 | 0,69 |
| Сыктывкар | -36 | 245 | -5,8 | 6566 | 0,63 |
| Троицко-Печорск | -41 | 258 | -6,9 | 7198,2 | 0,66 |
| Усть-Уса | -41 | 279 | -7,6 | 7979,4 | 0,7 |
| Усть-Цильма | -39 | 272 | -6,6 | 7507,2 | 0,68 |
| Усть-Щугор | -45 | 268 | -7,9 | 7745,2 | 0,69 |
| Ухта | -39 | 261 | -6,4 | 7151,4 | 0,66 |
| Костромская область | |||||
| Кострома | -31 | 222 | -3,9 | 5527,8 | 0,56 |
| Чухлома | -32 | 230 | -4,3 | 5819 | 0,59 |
| Шарья | -32 | 228 | -4,7 | 5859,6 | 0,59 |
| Краснодарский край | |||||
| Краснодар | -19 | 149 | 2 | 2682 | 0,35 |
| Сочи | -3 | 121 | 6,4 | 1645,6 | 0,3 |
| Тихорецк | -22 | 158 | 1,1 | 2986,2 | 0,37 |
| Красноярский край | |||||
| Агата | -53 | 293 | -16,3 | 10928,9 | 0,77 |
| Ачинск | -41 | 237 | -7,6 | 6778,2 | 0,64 |
| Байкит | -50 | 267 | -13,9 | 9318,3 | 0,73 |
| Боготол | -39 | 239 | -7,6 | 6835,4 | 0,64 |
| Богучаны | -46 | 245 | -10,8 | 7791 | 0,69 |
| Ванавара | -51 | 262 | -13,7 | 9091,4 | 0,73 |
| Вельмо | -49 | 264 | -12,5 | 8844 | 0,72 |
| Верхнеимбатск | -48 | 266 | -11,5 | 8645 | 0,72 |
| Волочанка | -50 | 306 | -16,1 | 11352,6 | 0,78 |
| Диксон | -41 | 365 | -11,4 | 11826 | 0,8 |
| Дудинка | -47 | 303 | -14,3 | 10695,9 | 0,77 |
| Енисейск | -46 | 245 | -9,6 | 7497 | 0,67 |
| Ессей | -55 | 298 | -17,7 | 11532,6 | 0,79 |
| Игарка | -49 | 285 | -13,9 | 9946,5 | 0,75 |
| Канск | -42 | 237 | -8,8 | 7062,6 | 0,65 |
| Кежма | -48 | 252 | -12,3 | 8391,6 | 0,71 |
| Ключи | -39 | 240 | -7,4 | 6816 | 0,64 |
| Красноярск | -40 | 234 | -7,1 | 6575,4 | 0,63 |
| Минусинск | -40 | 225 | -8,8 | 6705 | 0,64 |
| Таимба | -51 | 264 | -13,6 | 9134,4 | 0,73 |
| Троицкое | -47 | 251 | -9,8 | 7730,8 | 0,69 |
| Тура | -55 | 271 | -16,9 | 10270,9 | 0,76 |
| Туруханск | -50 | 279 | -12,9 | 9458,1 | 0,74 |
| Хатанга | -49 | 311 | -17,1 | 11849,1 | 0,8 |
| Челюскин мыс | -41 | 365 | -14,7 | 13030,5 | 0,83 |
| Ярцево | -47 | 254 | -10,8 | 8077,2 | 0,7 |
| Курганская область | |||||
| Курган | -37 | 216 | -7,7 | 6199,2 | 0,61 |
| Курская область | |||||
| Курск | -26 | 198 | -2,4 | 4435,2 | 0,48 |
| Липецкая область | |||||
| Липецк | -27 | 202 | -3,4 | 4726,8 | 0,5 |
| Ленинградская область | |||||
| Свирица | -29 | 228 | -2,9 | 5221,2 | 0,54 |
| Тихвин | -29 | 227 | -2,8 | 5175,6 | 0,54 |
| Санкт-Петербург | -26 | 220 | -1,8 | 4796 | 0,51 |
| Магаданская область | |||||
| Аркагала | -51 | 289 | -19 | 11560 | 0,79 |
| Брохово | -36 | 285 | -8,7 | 8464,5 | 0,71 |
| Нагаева бухта | -29 | 288 | -7,1 | 7804,8 | 0,69 |
| Омсукчан | -50 | 286 | -17,2 | 10925,2 | 0,77 |
| Палатка | -38 | 280 | -10,7 | 8876 | 0,72 |
| Среднекан | -52 | 274 | -19,3 | 11042,2 | 0,78 |
| Сусуман | -55 | 286 | -19,9 | 11697,4 | 0,79 |
| Республика Марий Эл | |||||
| Йошкар-Ола | -34 | 220 | -5,1 | 5742 | 0,58 |
| Республика Мордовия | |||||
| Саранск | -30 | 209 | -4,5 | 5120,5 | 0,53 |
| Московская область | |||||
| Дмитров | -28 | 216 | -3,1 | 4989,6 | 0,52 |
| Кашира | -27 | 212 | -3,4 | 4960,8 | 0,52 |
| Москва | -28 | 214 | -3,1 | 4943,4 | 0,52 |
| Мурманская область | |||||
| Вайда-Губа | -17 | 294 | -0,7 | 6085,8 | 0,6 |
| Кандалакша | -30 | 266 | -3,9 | 6357,4 | 0,62 |
| Ковдор | -34 | 276 | -5,2 | 7231,2 | 0,66 |
| Краснощелье | -32 | 279 | -5 | 7254 | 0,66 |
| Ловозеро | -31 | 281 | -5 | 7306 | 0,67 |
| Мончегорск | -30 | 271 | -4,5 | 6639,5 | 0,63 |
| Мурманск | -27 | 275 | -3,2 | 6380 | 0,62 |
| Ниванкюль | -36 | 271 | -4,6 | 6937,6 | 0,65 |
| Пулозеро | -35 | 277 | -4,8 | 7146,6 | 0,66 |
| Пялица | -25 | 298 | -2,8 | 6794,4 | 0,64 |
| Териберка | -21 | 286 | -2 | 6292 | 0,61 |
| Терско-Орловский | -22 | 312 | -2,5 | 7020 | 0,65 |
| Умба | -29 | 265 | -3,7 | 6280,5 | 0,61 |
| Юкспор | -24 | 340 | -4,5 | 8330 | 0,71 |
| Нижегородская область | |||||
| Арзамас | -32 | 216 | -4,7 | 5551,2 | 0,57 |
| Выкса | -30 | 212 | -4 | 5088 | 0,53 |
| Нижний Новгород | -31 | 215 | -4,1 | 5396,5 | 0,55 |
| Новгородская область | |||||
| Новгород | -27 | 221 | -2,3 | 4928,3 | 0,52 |
| Новосибирская область | |||||
| Барабинск | -39 | 230 | -9 | 6900 | 0,65 |
| Болотное | -39 | 231 | -8,2 | 6745,2 | 0,64 |
| Карасук | -37 | 218 | -8,9 | 6518,2 | 0,63 |
| Кочки | -39 | 228 | -8,9 | 6817,2 | 0,64 |
| Купино | -38 | 224 | -9 | 6720 | 0,64 |
| Кыштовка | -40 | 231 | -8,9 | 6906,9 | 0,65 |
| Новосибирск | -39 | 230 | -8,7 | 6831 | 0,64 |
| Татарск | -39 | 229 | -8,9 | 6847,1 | 0,64 |
| Чулым | -39 | 230 | -8,8 | 6854 | 0,64 |
| Омская область | |||||
| Исиль-Куль | -36 | 225 | -8,6 | 6660 | 0,63 |
| Омск | -37 | 221 | -8,4 | 6497,4 | 0,64 |
| Тара | -40 | 234 | -8,8 | 6973,2 | 0,65 |
| Черлак | -37 | 217 | -8,7 | 6444,9 | 0,62 |
| Оренбургская область | |||||
| Оренбург | -31 | 202 | -6,3 | 5514,6 | 0,56 |
| Орловская область | |||||
| Орел | -26 | 205 | -2,7 | 4653,5 | 0,5 |
| Пензенская область | |||||
| Земетчино | -29 | 208 | -4,2 | 5033,6 | 0,53 |
| Пенза | -29 | 207 | -4,5 | 5071,5 | 0,53 |
| Пермская область | |||||
| Бисер | -36 | 254 | -6,8 | 7061,2 | 0,65 |
| Пермь | -35 | 229 | -5,9 | 6160,1 | 0,61 |
| Приморский край | |||||
| Анучино | -31 | 203 | -8,1 | 5907,3 | 0,59 |
| Астраханка | -26 | 202 | -6,6 | 5373,2 | 0,55 |
| Богополь | -21 | 208 | -4,2 | 5033,6 | 0,53 |
| Владивосток | -24 | 196 | -3,9 | 4684,4 | 0,5 |
| Дальнереченск | -31 | 205 | -8,5 | 6047,5 | 0,6 |
| Мельничное | -32 | 225 | -9,3 | 6817,5 | 0,64 |
| Партизанск | -22 | 198 | -4,5 | 4851 | 0,51 |
| Посьет | -19 | 192 | -2,9 | 4396,8 | 0,48 |
| Преображение | -17 | 205 | -1,6 | 4428 | 0,48 |
| Рудная Пристань | -20 | 219 | -3,1 | 5058,9 | 0,53 |
| Чугуевка | -32 | 211 | -8,6 | 6245,6 | 0,61 |
| Псковская область | |||||
| Великие | -31 | 212 | -5,4 | 5596,8 | 0,57 |
| Псков | -26 | 212 | -1,6 | 4579,2 | 0,49 |
| Ростовская область | |||||
| Миллерово | -25 | 184 | -2,1 | 4066,4 | 0,45 |
| Ростов-на-Дону | -22 | 171 | -0,6 | 3522,6 | 0,41 |
| Таганрог | -22 | 167 | -0,4 | 3406,8 | 0,41 |
| Рязанская область | |||||
| Рязань | -27 | 208 | -3,5 | 4888 | 0,52 |
| Самарская область | |||||
| Самара | -30 | 203 | -5,2 | 5115,6 | 0,53 |
| Свердловская область | |||||
| Верхотурье | -37 | 236 | -6,8 | 6560,8 | 0,63 |
| Екатеринбург | -35 | 230 | -6 | 6210 | 0,61 |
| Ивдель | -39 | 245 | -7,4 | 6958 | 0,65 |
| Саратовская область | |||||
| Саратов | -27 | 196 | -4,3 | 4762,8 | 0,51 |
| Сахалинская область | |||||
| Александровск-Сахалинский | -27 | 240 | -6,2 | 6288 | 0,61 |
| Долинск | -24 | 231 | -4 | 5544 | 0,57 |
| Кировское | -36 | 246 | -9,2 | 7429,2 | 0,67 |
| Корсаков | -20 | 232 | -2,7 | 5266,4 | 0,54 |
| Курильск | -15 | 227 | -0,2 | 4585,4 | 0,49 |
| Макаров | -23 | 241 | -4,2 | 5832,2 | 0,59 |
| Невельск | -16 | 218 | -1,8 | 4752,4 | 0,51 |
| Ноглики | -32 | 260 | -7,2 | 7332 | 0,67 |
| Оха | -29 | 266 | -7,3 | 7261,8 | 0,66 |
| Погиби | -30 | 255 | -8,2 | 7191 | 0,66 |
| Поронайск | -28 | 249 | -5,5 | 6349,5 | 0,62 |
| Рыбновск | -33 | 255 | -8,9 | 7624,5 | 0,68 |
| Холмск | -18 | 220 | -2,3 | 4906 | 0,52 |
| Южно-Курильск | -12 | 228 | 0,1 | 4537,2 | 0,49 |
| Южно-Сахалинск | -24 | 230 | -4,3 | 5589 | 0,57 |
| Республика Северная Осетия | |||||
| Владикавказ | -18 | 174 | 0,4 | 3410,4 | 0,41 |
| Смоленская область | |||||
| Вязьма | -27 | 217 | -2,8 | 4947,6 | 0,52 |
| Смоленск | -26 | 215 | -2,4 | 4816 | 0,51 |
| Ставропольский край | |||||
| Арзгир | -22 | 163 | 0,1 | 3243,7 | 0,39 |
| Ставрополь | -19 | 168 | 0,9 | 3208,8 | 0,39 |
| Тамбовская область | |||||
| Тамбов | -28 | 201 | -3,7 | 4763,7 | 0,51 |
| Республика Татарстан | |||||
| Бугульма | -33 | 221 | -5,8 | 5922,8 | 0,59 |
| Елабуга | -34 | 215 | -5,5 | 5697,5 | 0,58 |
| Казань | -32 | 215 | -5,2 | 5633 | 0,57 |
| Тверская область | |||||
| Бежецк | -31 | 222 | -3,4 | 5416,8 | 0,56 |
| Тверь | -29 | 218 | -3 | 5014 | 0,53 |
| Ржев | -28 | 217 | -2,7 | 4925,9 | 0,52 |
| Томская область | |||||
| Александровское | -42 | 252 | -9,6 | 7711,2 | 0,69 |
| Колпашево | -42 | 243 | -9,1 | 7314,3 | 0,67 |
| Средний Васюган | -41 | 244 | -8,8 | 7271,2 | 0,66 |
| Томск | -40 | 236 | -8,4 | 6938,4 | 0,65 |
| Усть-Озерное | -43 | 248 | -9,5 | 7564 | 0,68 |
| Республика Тыва | |||||
| Кызыл | -47 | 225 | -15 | 8100 | 0,7 |
| Тульская область | |||||
| Тула | -27 | 207 | -3 | 4761 | 0,51 |
| Тюменская область | |||||
| Березово | -43 | 267 | -9,7 | 8196,9 | 0,7 |
| Демьянское | -40 | 241 | -8 | 6989 | 0,65 |
| Кондинское | -40 | 238 | -8,6 | 7044,8 | 0,65 |
| Леуши | -39 | 238 | -7,4 | 6759,2 | 0,64 |
| Марресаля | -39 | 365 | -8,1 | 10621,5 | 0,77 |
| Надым | -44 | 283 | -11,6 | 9225,8 | 0,73 |
| Октябрьское | -41 | 261 | -9 | 7830 | 0,69 |
| Салехард | -42 | 292 | -11,4 | 9460,8 | 0,74 |
| Сосьва | -44 | 261 | -9,5 | 7960,5 | 0,7 |
| Сургут | -43 | 257 | -9,9 | 7941,3 | 0,7 |
| Тарко-Сале | -46 | 278 | -12,2 | 9229,6 | 0,73 |
| Тобольск | -39 | 232 | -8,1 | 6751,2 | 0,64 |
| Тюмень | -38 | 225 | -7,2 | 6345 | 0,62 |
| Угут | -42 | 251 | -9,1 | 7555,1 | 0,68 |
| Уренгой | -46 | 286 | -13,1 | 9752,6 | 0,74 |
| Ханты-Мансийск | -41 | 250 | -8,8 | 7450 | 0,67 |
| Удмуртская Республика | |||||
| Глазов | -35 | 231 | -6 | 6237 | 0,61 |
| Ижевск | -34 | 222 | -5,6 | 5905,2 | 0,59 |
| Сарапул | -34 | 220 | -5,9 | 5918 | 0,59 |
| Ульяновская область |
|||||
| Сурское | -31 | 211 | -4,8 | 5443,8 | 0,56 |
| Ульяновск | -31 | 212 | -5,4 | 5596,8 | 0,57 |
| Хабаровский край | |||||
| Аян | -28 | 278 | -7,4 | 7617,2 | 0,68 |
| Байдуков | -31 | 255 | -9 | 7650 | 0,68 |
| Бикин | -32 | 208 | -9,1 | 6260,8 | 0,61 |
